Воздуховоды круглые прямошевные и спирально-навивные
Если посмотреть поверхностно, то круглые воздуховоды это металлическая труба, которая с первого взгляда не за что не отвечает и не несет никакой важной задачи, но это только на первый взгляд.
Круглые воздуховоды это неотъемлемая часть систем вентиляции и без них в наше время фактически невозможно правильно в помещениях разного назначения распределить, куда и откуда забирать или подавать определенное количество воздуха для комфортного пребывания людей в кафе офисах складских помещениях и т.д.
Мы предлагаем купить круглые воздуховоды как прямошевные так и спирально-навивные диаметром от ф100 до ф2000.
- Прямошевный воздуховод длина 1250 мм — цена на данное изделие от 350 рублей.
- Спирально-навивной воздуховод длинна 3000 мм — цена на данное изделие от 420 рублей.
Прямошевный круглый воздуховод длина 1250 мм |
Спирально-навивной круглый воздуховод длинна 3000 мм |
Прайс лист вентиляция
| Стоимость монтажа системы вентиляции берётся от стоимости оборудования. В среднем получается 40-50 % | ||
| Демонтаж существующей системы вентиляции | кв. м. | 50 % от монтажа |
| Монтаж вентиляторов и установок | ||
| Наименование работ по вентиляции | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Монтаж приточных установок производительностью до 300 м3/ч | шт. | 21000 |
| Монтаж приточных установок производительностью до 700 м3/ч | шт. | 32800 |
| Монтаж приточных установок производительностью до 1500 м3/ч | шт. | 44200 |
| Монтаж приточных установок производительностью до 2000 м3/ч | шт. | 56900 |
| Установка в окно бытового вентилятора в двойной раме, с заменой стекла на оргстекло и термоизоляцией стекла, без учета стоимости расходных материалов | шт. | 2300 |
| Установка в окно бытового вентилятора, с заменой стекла на оргстекло и термоизоляцией стекла, без учета стоимости расходных материалов | шт. | 1900 |
| Установка бытового настенного вентилятора в вентиляционную шахту, без прокладки кабеля электропитания | шт. | 750 |
| Монтаж канального вентилятора (прямоугольного) | шт. | 6 500 |
| Монтаж канального вентилятора (круглого) | шт. | 3 500 |
| Монтаж крышного вентилятора | шт. | 6 300 |
| Монтаж радиального вентилятора | шт. | 4 400 |
| Подъём вентиляторов до проектной отметки | комплект | 15 000 |
| Монтаж каркасно-панельной установки | кг. | 98 |
| Монтаж боксов RSK ГТК Клапанов | ||
| Монтаж шумоглушителя прямоугольного сечения | шт. | 2 139 |
| Монтаж короба для крышного вентилятора | шт. | 3 208 |
| Монтаж короба для крышного вентилятора | шт. | 1 208 |
| Установка обратного клапана | шт. | 321 |
| Установка дроссель-клапана | шт. | 321 |
| Установка фильтра (круглого) | шт. | 442 |
| Установка фильтра (прямоугольного) | шт. | 1 204 |
| Установка привода воздушной заслонки | шт. | 3200 |
| Монтаж огнезадерживающего клапана | шт | 5500 |
| Монтаж нагревателей и обвязка | ||
| Монтаж электрического нагревателя | шт. | 5 300 |
| Монтаж водяного нагревателя (без обвязки) | шт. | 8 400 |
| Обвязка водяного нагревателя | шт. | 10 416 |
| Сборка обвязки водяного нагревателя | шт | 11 366 |
| Монтаж диффузоров и решёток | ||
| Установка фасадных жалюзийных решеток | шт. | 850 |
| Монтаж решеток до 400х400 | шт. | 450 |
| Монтаж решеток до 1000х1000 | шт. | 1100 |
| Монтаж подрешётки | шт. | 350 |
| Монтаж диффузоров диаметром от 100 мм до 400 мм | шт. | 300 |
| Монтаж ш. глушителя Ф100-Ф315 | шт. | 900 |
| Монтаж изоляции | ||
| Изоляция воздуховодов Роквулл Вайред Мат 60 c алюм. Фольгой+ крепеж | м2 | 274 |
| Изоляция воздуховодов Роквулл Вайред Мат 40 c алюм. Фольгой + крепеж | м2 | 218 |
| Огнезащитная изоляция воздуховодов (ЕI 120) МБОР — 13Ф (10000х1500х13) стоимость = 363,75р/м2, норма расхода =1,1 | м2 | 274 |
| Огнезащитная изоляция воздуховодов (ЕI 90) МБОР — 8Ф (20000х1500х8) стоимость = 222,75р/м2, норма расхода =1,1 | м2 | 274 |
| Огнезащитная изоляция воздуховодов (ЕI 60) МБОР — 5Ф (30000х1500х5) стоимость = 186р/м2, норма расхода =1,1 | м2 | 274 |
| Огнезащитная мастика «Плазас» (стоимость 57,75 р/кг, норма расхода 2,8 кг/м2) | м2 | 69 |
| Изолирование воздуховодов пенофолом (без стоимости материала) | м2 | 150 |
| Изолирование воздуховодов минеральной ватой (без стоимости материала) | м2 | 200 |
| Автоматика | ||
| Монтаж автоматики (щит) | шт | 12500 |
| Монтаж элемента автоматики | шт. | 1 069 |
| Пусконаладочние работы | система | 4 346 |
| Пусконаладочние работы | точка | 321 |
| Установка автомата | шт | 214 |
| Установка щита под автоматы | шт | 321 |
| Монтаж электрокабеля | пог.м. | от 36 |
| Монтаж воздуховодов прямоугольных оцинкованных, в том числе фасонных деталей (стоимость фасонных деталей = 15 % стоимости воздуховода) | ||
| Монтаж гибкого воздуховода | м.п. | 120 |
| 150х150х0,5 | м.п. | 312 |
| 200х100х0,5 | м.п. | 312 |
| 200х150х0,5 | м.п. | 364 |
| 200х200х0,5 | м.п. | 416 |
| 250х100х0,5 | м.п. | 364 |
| 250х150х0,5 | м.п. | 416 |
| 250х200х0,5 | м.п. | 468 |
| 250х250х0,5 | м.п. | 520 |
| 300х100х0,5 | м.п. | 416 |
| 300х150х0,5 | м.п. | 468 |
| 300х200х0,5 | м.п. | 520 |
| 300х250х0,5 | м.п. | 572 |
| 300х300х0,5 | м.п. | 624 |
| 400х100х0,5 | м.п. | 520 |
| 400х150х0,5 | м.п. | 572 |
| 400х200х0,5 | м.п. | 624 |
| 400х250х0,5 | м.п. | 676 |
| 400х300х0,5 | м.п. | 728 |
| 400х400х0,5 | м.п. | 832 |
| 500х150х0,5 | м.п. | 676 |
| 500х200х0,5 | м.п. | 728 |
| 500х250х0,5 | м.п. | 780 |
| 500х300х0,5 | м.п. | 832 |
| 500х400х0,5 | м.п. | 936 |
| 500х500х0,5 | м.п. | 1 040 |
| 600х150х0,5 | м.п. | 780 |
| 600х200х0,5 | м.п. | 832 |
| 600х250х0,5 | м.п. | 884 |
| 600х300х0,5 | м.п. | 936 |
| 600х350х0,5 | м.п. | 988 |
| 600х400х0,5 | м.п. | 1 040 |
| 600х150х0,7 | м.п. | 780 |
| 600х200х0,7 | м.п. | 832 |
| 800х200х0,7 | м.п. | 1 040 |
| 600х250х0,7 | м.п. | 884 |
| 800х250х0,7 | м.п. | 1 092 |
| 600х300х0,7 | м.п. | 936 |
| 800х300х0,7 | м.п. | 1 144 |
| 1000х300х0,7 | м.п. | 1 352 |
| 600х400х0,7 | м.п. | 1 040 |
| 800х400х0,7 | м.п. | 1 248 |
| 900х500х0,7 | м.п. | 1 436 |
| 1000х400х0,7 | м.п. | 1 456 |
| 600х500х0,7 | м.п. | 1 144 |
| 800х500х0,7 | м.п. | 1 352 |
| 1000х500х0,7 | м.п. | 1 560 |
| 1200х500х0,7 | м.п. | 1 768 |
| Монтаж воздуховодов круглых оцинкованых, в том числе фасонных деталей (стоимость фасонных деталей = 15 % стоимости воздуховода) | ||
| Воз-д d100 б=0,8мм | м.п. | 270 |
| Воз-д d125 б=0,8мм | м.п. | 310 |
| Воз-д d160 б=0,8мм | м.п. | 395 |
| Воз-д d180 б=0,8мм | м.п. | 450 |
| Воз-д d200 б=0,8мм | м.п. | 500 |
| Воз-д d250 б=0,8мм | м.п. | 610 |
| Воз-д d315 б=0,8мм | м.п. | 725 |
| Общестроительные работы | ||
| Изготовление отверстий d=100-125 мм. кирпич за 10 см. | шт. | 920 |
| Изготовление отверстий d=160 мм. кирпич за 10 см. | шт. | 1050 |
| Штробление стен (кирпич), за 1 м.п. | шт. | 1200 |
| Штроба под электрокабель (кирпич/монолит), за 1 м.п. | шт. | 1100 |
| Штробление стен (бетон), за 1 м.п. | шт. | 1600 |
| Штроба монолит (высокоармированный), за 1 м.п. | шт. | 1920 |
| Изготовление отверстий d=200 мм. кирпич за 10 см. | шт. | 1410 |
| Изготовление отверстий d=250 мм. кирпич за 10 см. | шт. | 1960 |
| Изготовление отверстий d=315-350 мм кирпич за 10 см. | шт. | 2500 |
| Высотные работы | ||
| Автовышка, высота до 16 м. | руб./день | 8000 |
| Подъем оборудования (свыше 2-го этажа, за каждый этаж), комплект | руб. | 250 |
| Доставка, сборка туры (1 день) | руб. | 2800 |
| Разборка/сборка подвесного потолка, за 1 м2. | руб./м2 | 300 |
| Разорванный монтаж (2 выезда в стоимость включено), каждый доп.выезд | руб. | 920 |
| Транспортные расходы | ||
| Повторный выезд по вине клиента | руб. | 1250 |
| Осмотр + разметка | руб. | 1050 |
| Выезд монтажной бригады за пределы КАД до 10 км. | руб/км | 550 |
| Выезд монтажной бригады за пределы КАД свыше 10 км. | руб/км | 750 |
