Применяются в составе противодымной вентиляции, их основная задача утилизация избыточного тепла и летучих продуктов сгорания служат как аварийная вытяжная система в случае задымления помещения или при возникновении пожара.
Вентиляторы дымоудаления гарантировано сохраняют свою работоспособность в течение:
- минимум 120 мин. при t раб.ср. до +400 °С;
- минимум 60 мин. при t раб.ср. до +600 °С.
Конструкция вентиляторов дымоудаления
Наибольшее распространенные вентиляторы дымоудаления:
- кровельные — стоимость на кровельный (крышной) вентилятор варьируется от 10 000 рублей, поскольку имеют сложную технологию при монтаже.
- осевые — стоимость на осевые вентиляторы в нашей компании подбираются индивидуально под заказчика так же имеют стартовую отметку по цене от 5 500 рублей.
- радиальные (тип улитка) — стоимость на радильные электродвигатели подбирается индивидуально, так как имеет огромный ассортимент и разные технические характеристики. Цена от 5 500 рублей.
Кровельные вентиляторы дымоудаления |
Осевые вентиляторы дымоудалени |
Радиальные (тип улитка) вентиляторы дымоудаления |
Прайс-лист по монтажным работам
| Вид работы | Цена | |
| Работы на высоте до 5 м | Работы пром. альпиниста | |
| Монтаж воздуховодов дымоудаления | от 600 руб./м2 | от 1000 руб./м2 |
| Монтаж воздуховодов в шахтах | – | от 1200 руб./м2 |
| Огнезащита воздуховодов дымоудаления | от 300 руб./м2 | договорная |
| Установка декоративной решетки в потолок или стены | 600-1500 руб./шт. | договорная |
| Установка декоративной решетки на фасаде здания | от 2500 руб./шт. | договорная |
| Монтаж люков дымоудаления | от 15 000 руб./шт. | договорная |
| Установка вентиляторов дымоудаления | от 12 000 руб./шт. | договорная |
| Установка клапанов дымоудаления | От 1 200 руб./шт. | от 3500 руб./шт. |
| Прочие виды работ | договорная | договорная |
| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость, руб/ед |
| 1 | Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали | м2 | 440,00 |
| 2 | Монтаж воздуховодов ПД и ДУ | м2 | 550-750 |
| 3 | Утепление материалом толщиной до 25 мм | м2 | 150-300 |
| 4 | Утепление материалом на основе базальта толщиной от 25 мм | м2 | от 350 |
| 5 | Решетки 4АПН 600х600 армстронг + адаптер | шт. | 850,00 |
| 6 | Решетки 4АПН 600х600 гипс + адаптер | шт. | 950,00 |
| 7 | Решетки прочих типов | шт. | от 500 |
| 8 | Клапан ДУ, ПД | шт. | от 1200 |
| 9 | Клапан обратный | шт. | от 1500 |
| 10 | Стакан монтажный под вентилятор | шт. | от 3500 |
| 11 | Узел прохода | шт. | от 3500 |
| 12 | Вентилятор канальный/осевой | м3 пр-ти | 2,50 |
| 13 | Вентилятор радиальный общеопромышленный | шт. | от 5000 |
| 14 | Вентилятор радиальный дымоудаления, подпора | шт. | от 12000 |
| 15 | Вентилятор крышный общепромышленный | шт. | от 3500 |
| 16 | Вентилятор крышный дымоудаления, подпора | шт. | от 12000 |
| 17 | Центральные каркасно-панельные приточные, приточно-вытяжные, вытяжные установки | установка | от 10% от стоимости установки |
| 18 | Монтаж автоматики (щит автоматики, датчики, коммутация) | компл | от 20000 |
| 19 | Прокладка провода в гофре | м.п. | от 80 |
| 20 | Прокладка лотка электрического оцинкованного для системы автоматики | м.п. | 350,00 |
| 21 | Пуско-наладочные работы, Паспортизация систем вентиляции, Исполнительная документация | усл. | 5-15% от сметной стоимости Объекта по разделу |
