| № | Двигатель | Общепромышленное | ||||
| P, кВт | N, об/ мин | углерод. сталь | коррозионностойкое | |||
| Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | |||
| № 4 | без двигателя | договор | договор | |||
| 0,55 | 3000 | 70 641 | 56 513 | договор | договор | |
| 0,75 | 3000 | 70 641 | 56 513 | договор | договор | |
| № 5 | без двигателя | договор | договор | |||
| 0,25 | 1500 | 85 783 | 68 626 | договор | договор | |
| 1,50 | 3000 | 105 877 | 84 701 | договор | договор | |
| 2,20 | 3000 | 105 877 | 84 701 | договор | договор | |
| № 5 схема 5 |
без двигателя | договор | договор | |||
| 1,10 | 1500 | 136 134 | 108 907 | договор | договор | |
| 5,50 | 3000 | 151 180 | 120 944 | договор | договор | |
| 7,50 | 3000 | 151 180 | 120 944 | договор | договор | |
| 11,00 | 3000 | 171 374 | 137 099 | договор | договор | |
| № 5,6 | без двигателя | договор | договор | |||
| 0,55 | 1500 | 98 976 | 79 181 | договор | договор | |
| 0,75 | 1500 | 100 148 | 80 119 | договор | договор | |
| 1,10 | 1500 | 102 648 | 82 118 | договор | договор | |
| 4,00 | 3000 | 114 936 | 91 949 | договор | договор | |
| 5,50 | 3000 | 119 927 | 95 941 | договор | договор | |
| №6,3 | без двигателя | |||||
| 1,10 | 1500 | 118 851 | 95 080 | договор | договор | |
| 5,50 | 3000 | 132 030 | 105 624 | договор | договор | |
| 11,00 | 3000 | 149 663 | 119 730 | договор | договор | |
| № 6,3 схема 5 |
без двигателя | договор | договор | |||
| 5,50 | 3000 | 216 061 | 172 848 | договор | договор | |
| 7,50 | 3000 | 216 061 | 172 848 | договор | договор | |
| 11,00 | 3000 | 251 980 | 201 584 | договор | договор | |
| 15,00 | 3000 | 251 980 | 201 584 | договор | договор | |
| № 7,1 | без двигателя | договор | договор | |||
| 2,20 | 1500 | 134 651 | 107 721 | договор | договор | |
| 15,00 | 3000 | 161 613 | 129 290 | договор | договор | |
| № 8 | без двигателя | договор | договор | |||
| 3,00 | 1500 | 161 311 | 129 049 | договор | договор | |
| 18,50 | 3000 | 211 692 | 169 353 | договор | договор | |
| 22,00 | 3000 | 211 692 | 169 353 | договор | договор | |
| 30,00 | 3000 | 221 725 | 177 380 | договор | договор | |
| № 8 схема 5 |
без двигателя | договор | договор | |||
| 5,50 | 3000 | 317 477 | 253 982 | договор | договор | |
| 7,50 | 3000 | 317 477 | 253 982 | договор | договор | |
| 11,00 | 3000 | 352 813 | 282 251 | договор | договор | |
| 15,00 | 3000 | 352 813 | 282 251 | договор | договор | |
| 18,50 | 3000 | 352 813 | 282 251 | договор | договор | |
| 22,00 | 3000 | 377 989 | 302 391 | договор | договор | |
| 30,00 | 3000 | 377 989 | 302 391 | договор | договор | |
| № 10 | без двигателя | договор | договор | |||
| 7,50 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |
| 11,00 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |
| 55,00 | 3000 | договор | договор | договор | договор | |
| 75,00 | 3000 | договор | договор | договор | договор | |
| № 10 схема 5 |
без двигателя | договор | договор | |||
| 15,00 | 3000 | договор | договор | договор | договор | |
| 18,50 | 3000 | договор | договор | договор | договор | |
| 22,00 | 3000 | договор | договор | договор | договор | |
| 30,00 | 3000 | договор | договор | договор | договор | |
| 37,00 | 3000 | договор | договор | договор | договор | |
| 45,00 | 3000 | договор | договор | договор | договор | |
| № 12,5 | без двигателя | договор | договор | |||
| 22,00 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |
| 30,00 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |
| № 12,5 схема 5 |
без двигателя | договор | договор | |||
| 22,00 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |
| 30,00 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |
| 37,00 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |
| 45,00 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |
| 55,00 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |
| № | Двигатель | Взрывозащита | ||||
| P, кВт | N, об/ мин | разнородное | коррозионностойкое | |||
| Цена, руб | Цена с монтажом, руб | Цена, руб | Цена с монтажом, руб | |||
| № 4 | без двигателя | договор | договор | |||
| 0,55 | 3000 | 106 440 | 85 152 | договор | договор | |
| 0,75 | 3000 | 103 003 | 82 402 | договор | договор | |
| № 5 | без двигателя | договор | договор | |||
| 0,25 | 1500 | 129 926 | 103 941 | договор | договор | |
| 1,50 | 3000 | 144 080 | 115 264 | договор | договор | |
| 2,20 | 3000 | 144 080 | 115 264 | договор | договор | |
| № 5 схема 5 |
без двигателя | договор | договор | |||
| 1,10 | 1500 | договор | договор | |||
| 5,50 | 3000 | договор | договор | |||
| 7,50 | 3000 | договор | договор | |||
| 11,00 | 3000 | договор | договор | |||
| № 5,6 | без двигателя | договор | договор | |||
| 0,55 | 1500 | 135 560 | 108 448 | договор | договор | |
| 0,75 | 1500 | 136 815 | 109 452 | договор | договор | |
| 1,10 | 1500 | 137 662 | 110 130 | договор | договор | |
| 4,00 | 3000 | 157 914 | 126 331 | договор | договор | |
| 5,50 | 3000 | 157 914 | 126 331 | договор | договор | |
| №6,3 | без двигателя | |||||
| 1,10 | 1500 | 185 790 | 148 632 | договор | договор | |
| 5,50 | 3000 | 229 971 | 183 977 | договор | договор | |
| 11,00 | 3000 | 291 000 | 232 800 | договор | договор | |
| № 6,3 схема 5 |
без двигателя | договор | договор | |||
| 5,50 | 3000 | договор | договор | |||
| 7,50 | 3000 | договор | договор | |||
| 11,00 | 3000 | договор | договор | |||
| 15,00 | 3000 | договор | договор | |||
| № 7,1 | без двигателя | договор | договор | |||
| 2,20 | 1500 | 200 364 | 160 292 | договор | договор | |
| 15,00 | 3000 | договор | договор | договор | договор | |
| № 8 | без двигателя | договор | договор | |||
| 3,00 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |
| 18,50 | 3000 | договор | договор | договор | договор | |
| 22,00 | 3000 | договор | договор | договор | договор | |
| 30,00 | 3000 | договор | договор | договор | договор | |
| № 8 схема 5 |
без двигателя | договор | договор | |||
| 5,50 | 3000 | договор | договор | |||
| 7,50 | 3000 | договор | договор | |||
| 11,00 | 3000 | договор | договор | |||
| 15,00 | 3000 | договор | договор | |||
| 18,50 | 3000 | договор | договор | |||
| 22,00 | 3000 | договор | договор | |||
| 30,00 | 3000 | договор | договор | |||
| № 10 | без двигателя | договор | договор | |||
| 7,50 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |
| 11,00 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |
| 55,00 | 3000 | договор | договор | договор | договор | |
| 75,00 | 3000 | договор | договор | договор | договор | |
| № 10 схема 5 |
без двигателя | договор | договор | |||
| 15,00 | 3000 | договор | договор | |||
| 18,50 | 3000 | договор | договор | |||
| 22,00 | 3000 | договор | договор | |||
| 30,00 | 3000 | договор | договор | |||
| 37,00 | 3000 | договор | договор | |||
| 45,00 | 3000 | договор | договор | |||
| № 12,5 | без двигателя | договор | договор | |||
| 22,00 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |
| 30,00 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |
| № 12,5 схема 5 |
без двигателя | договор | договор | |||
| 22,00 | 1500 | договор | договор | |||
| 30,00 | 1500 | договор | договор | |||
| 37,00 | 1500 | договор | договор | |||
| 45,00 | 1500 | договор | договор | |||
| 55,00 | 1500 | договор | договор | |||